Home

Net Gasping carry out caisse de dépôt portefeuille To contaminate Suri Sea

La Caisse fait évoluer son modèle organisationnel pour mieux livrer sa  stratégie d'investissement et servir ses déposants | CDPQ
La Caisse fait évoluer son modèle organisationnel pour mieux livrer sa stratégie d'investissement et servir ses déposants | CDPQ

Les cinq fleurons du portefeuille boursier québécois de la Caisse de dépôt  | La Presse
Les cinq fleurons du portefeuille boursier québécois de la Caisse de dépôt | La Presse

Le grand patron de la Caisse de dépôt et placement du Québec veut mieux  investir pour les générations futures | Le Devoir
Le grand patron de la Caisse de dépôt et placement du Québec veut mieux investir pour les générations futures | Le Devoir

La Caisse de dépôt obtient un rendement de 5,6% | LesAffaires.com
La Caisse de dépôt obtient un rendement de 5,6% | LesAffaires.com

Pochette Billet de Banque,3 Pièces Rangement Billet de Banque,Pochette  Billet,Pochette A5,Petite Pochette,Pochette Argent,Pochette  Bancaire,Pochette Caisse,Pochette de Dépôt Pour Billets,Papeterie :  Amazon.fr: Fournitures de bureau
Pochette Billet de Banque,3 Pièces Rangement Billet de Banque,Pochette Billet,Pochette A5,Petite Pochette,Pochette Argent,Pochette Bancaire,Pochette Caisse,Pochette de Dépôt Pour Billets,Papeterie : Amazon.fr: Fournitures de bureau

La Caisse de dépôt a affiché un rendement négatif, soit - 5,6 % en 2022 |  Radio-Canada.ca
La Caisse de dépôt a affiché un rendement négatif, soit - 5,6 % en 2022 | Radio-Canada.ca

Chaire Caisse de dépôt et placement du Québec de gestion de portefeuille -  UQAM
Chaire Caisse de dépôt et placement du Québec de gestion de portefeuille - UQAM

Vincent Fréchette-Coculuzzi - Analyste, Information de Portefeuille - Caisse  de dépôt et placement du Québec (CDPQ) | LinkedIn
Vincent Fréchette-Coculuzzi - Analyste, Information de Portefeuille - Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) | LinkedIn

Alexandre Châteauneuf - Vice-président, Construction de portefeuille et  devises - Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) | LinkedIn
Alexandre Châteauneuf - Vice-président, Construction de portefeuille et devises - Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) | LinkedIn

La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce un rendement moyen  pondéré des fonds des déposants de -25,0 % pour l'exercice financier  terminé le 31 décembre 2008 | CDPQ
La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce un rendement moyen pondéré des fonds des déposants de -25,0 % pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2008 | CDPQ

Pochette Billet de Banque,3 Pièces Rangement Billet de Banque,Pochette  Billet,Pochette A5,Petite Pochette,Pochette Argent,Pochette  Bancaire,Pochette Caisse,Pochette de Dépôt Pour Billets,Papeterie :  Amazon.fr: Fournitures de bureau
Pochette Billet de Banque,3 Pièces Rangement Billet de Banque,Pochette Billet,Pochette A5,Petite Pochette,Pochette Argent,Pochette Bancaire,Pochette Caisse,Pochette de Dépôt Pour Billets,Papeterie : Amazon.fr: Fournitures de bureau

Performance de la Caisse de dépôt | Le meilleur rendement en dix ans | La  Presse
Performance de la Caisse de dépôt | Le meilleur rendement en dix ans | La Presse

Archivo:Image-Québec, Édifice Price4.jpg - Wikipedia, la enciclopedia libre
Archivo:Image-Québec, Édifice Price4.jpg - Wikipedia, la enciclopedia libre

La crise dégonfle le portefeuille de la Caisse de dépôt de 27 milliards |  La Presse
La crise dégonfle le portefeuille de la Caisse de dépôt de 27 milliards | La Presse

Le rendement relatif de la Caisse de dépôt remis en doute | LesAffaires.com
Le rendement relatif de la Caisse de dépôt remis en doute | LesAffaires.com

Qu'est-ce que la Caisse de dépôt et placement du Québec, futur premier  actionnaire d'Alstom ? | Les Echos
Qu'est-ce que la Caisse de dépôt et placement du Québec, futur premier actionnaire d'Alstom ? | Les Echos

Création à l'ESG UQAM de la Chaire Caisse de dépôt et placement du Québec de  gestion de portefeuille | Nouvelles | ESG UQAM
Création à l'ESG UQAM de la Chaire Caisse de dépôt et placement du Québec de gestion de portefeuille | Nouvelles | ESG UQAM

À la Caisse, c'est grosses primes, petit rendement | JDM
À la Caisse, c'est grosses primes, petit rendement | JDM

La Caisse de dépôt et placement du Québec réalise un rendement de 13,6 % en  2010 | CDPQ
La Caisse de dépôt et placement du Québec réalise un rendement de 13,6 % en 2010 | CDPQ

Zone économie | Entrevue avec Charles Emond, PDG de la Caisse de dépôt -  YouTube
Zone économie | Entrevue avec Charles Emond, PDG de la Caisse de dépôt - YouTube

Careers
Careers

Gestion du portefeuille du RCAR : La mise au point de la CDG
Gestion du portefeuille du RCAR : La mise au point de la CDG

La Caisse aurait mieux fait avec une stratégie indicielle, selon un rapport  | Noovo Info
La Caisse aurait mieux fait avec une stratégie indicielle, selon un rapport | Noovo Info

CDG veut mettre de l'ordre dans son portefeuille touristique et foncier –  Telquel.ma
CDG veut mettre de l'ordre dans son portefeuille touristique et foncier – Telquel.ma

Les investissements de la CDPQ dans les crimes de guerre israéliens  approchent les 5 % de son portefeuille – Canadian BDS Coalition
Les investissements de la CDPQ dans les crimes de guerre israéliens approchent les 5 % de son portefeuille – Canadian BDS Coalition

Meilleur rendement en dix ans pour la Caisse de dépôt | Le Devoir
Meilleur rendement en dix ans pour la Caisse de dépôt | Le Devoir